
Scarica gli orari: Scarica il file PDF.
| FERMATE | ORARIO FERIALE DA LUNEDI' A SABATO (FESTIVI ESCLUSI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODO P.ZZA DEI SOFISTI | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 13.30 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
| V.PIAVE 201 | 7.31 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 13.31 | 15.01 | 16.01 | 17.01 |
| V.PIAVE 17 | 7.33 | 8.33 | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 13.33 | 15.03 | 16.03 | 17.03 |
| V.MAZZINI 150 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 13.34 | 15.04 | 16.04 | 17.04 |
| V.CIRENE 51 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 13.36 | 15.06 | 16.06 | 17.06 |
| V.MATTEOTTI 153 | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 13.37 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
| P.ZZA DEGLI STUDI | 7.39 | 8.39 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 13.39 | 15.09 | 16.09 | 17.09 |
| V.VITT. EMANUELE III 98 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 13.40 | 15.10 | 16.10 | 17.10 |
| V. R. DA LENTINI 150 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 13.42 | 15.12 | 16.12 | 17.12 |
| P.ZZA DEL COMMERCIO 9 | 7.43 | 8.43 | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 13.43 | 15.13 | 16.13 | 17.13 |
| V.REGIONE SICILIANA 11 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 13.45 | 15.15 | 16.15 | 17.15 |
| V.CARRUBBAZZA 25 | 7.46 | 8.46 | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 13.46 | 15.16 | 16.16 | 17.16 |
| V.CARRUBBAZZA 3 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 13.48 | 15.18 | 16.18 | 17.18 |
| V.PATTI 30 | 7.49 | 8.49 | 9.49 | 10.49 | 11.49 | 13.49 | 15.19 | 16.19 | 17.19 |
| V.LIBERTA' 85 | 7.51 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 13.51 | 15.21 | 16.21 | 17.21 |
| V.GARIBALDI 131 | 7.52 | 8.52 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 13.52 | 15.22 | 16.22 | 17.22 |
| V.GARIBALDI 71 | 7.54 | 8.54 | 9.54 | 10.54 | 11.54 | 13.54 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
| P.ZZA DUOMO 17 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 13.55 | 15.25 | 16.25 | 17.25 |
| V.CONTE ALAIMO 112 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 13.57 | 15.27 | 16.27 | 17.27 |
| V.CONTE ALAIMO/ PERGOLESI* |
7.58 | 8.58 | 9.58 | 10.58 | 11.58 | 13.58 | 16.28 | 16.28 | 17.28 |
| V.TINTORETTO/TARVISIO (GIOVEDI' MATTINA) |
7.58 | 8.58 | 9.58 | 10.58 | 11.58 | 13.58 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
| V.TINTORETTO 15 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.30 | 16.30 | 17.30 |
| V.FRANCOFONTE 37 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 14.01 | 15.31 | 16.31 | 17.31 |
| V.CONTE ALAIMO 215 | 8.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 14.03 | 15.33 | 16.33 | 17.33 |
| V.NISIDA/AREZZO | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 14.04 | 15.34 | 16.34 | 17.34 |
| V.VENTIMIGLIA 47 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 14.06 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
| OSPEDALE NUOVO | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 15.37 | 16.37 | 17.37 |
| V.NISIDA 30 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 14.09 | 15.39 | 16.39 | 17.39 |
| V.ARAGONA (SCUOLA) | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 14.10 | 15.40 | 16.40 | 17.40 |
| V.DELLO STADIO (CAMPO) |
8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 14.12 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
| V.TERMINI 54 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 14.13 | 15.43 | 16.43 | 17.43 |
| NODO P.ZZA DEI SOFISTI | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 14.15 | 15.45 | 16.45 | 17.45 |
Scarica gli orari: Scarica il file PDF.
| FERMATE | ORARIO FERIALE DA LUNEDI' A SABATO (FESTIVI ESCLUSI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODO PIAZZA DEI SOFISTI | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 15.15 | 16.15 | 17.15 |
| VIA GARIBALDI 125 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 13.11 | 15.16 | 16.16 | 17.16 |
| PIAZZA DUOMO 17 | 7.13 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 11.13 | 13.13 | 15.18 | 16.18 | 17.18 |
| VIA REGINA MARGHERITA 80 | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 13.14 | 15.19 | 16.19 | 17.19 |
| PIAZZA ALEMAGNA* | 7.16 | 8.16 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 13.16 | 15.21 | 16.21 | 17.21 |
| VIA NICCOLINI/PIAZZA DANTE | 7.17 | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 13.17 | 15.22 | 16.22 | 17.22 |
| VIA CONTE ALAIMO/PERGOLESI* | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 13.19 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
| *CIMITERO (LUNEDI' E SABATO MATTINA) |
7.21 | 8.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 13.21 | 15.26 | 16.26 | 17.26 |
| VIA PORRAZZETTO 45 (LUNEDI' E SABATO MATTINA) |
7.22 | 8.22 | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 13.22 | 15.27 | 16.27 | 17.27 |
| VIA C. ALAIMO/FRANCOFONTE (LUNEDI' E SABATO MATTINA) |
7.23 | 8.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 13.23 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
| VIA TINTORETTO /TARVISIO | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 13.24 | 15.29 | 16.29 | 17.29 |
| VIA TINTORETTO 15 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 13.25 | 15.30 | 16.30 | 17.30 |
| VIA FRANCOFONTE 37 | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 13.27 | 15.32 | 16.32 | 17.32 |
| VIA CONTE ALAIMO 215 | 7.28 | 8.28 | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 13.28 | 15.33 | 16.33 | 17.33 |
| VIA NISIDA/AREZZO | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 13.30 | 15.35 | 16.35 | 17.35 |
| VIA VENTIMIGLIA 47 | 7.31 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 13.31 | 15.36 | 16.35 | 17.34 |
| OSPEDALE NUOVO | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 13.34 | 15.39 | 16.39 | 17.39 |
| VIA NISIDA 30 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 13.36 | 15.41 | 16.41 | 17.41 |
| VIA PERTINI/MARTIRI DELLA R. | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 13.37 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
| LARGO MONREALE (CAMPO) | 7.39 | 8.39 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 13.39 | 15.44 | 16.44 | 17.44 |
| VIA PATTI (CRISTO RE) | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 13.40 | 15.45 | 16.45 | 17.45 |
| PIAZZA DEL POPOLO 74 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 13.42 | 15.47 | 16.47 | 17.47 |
| VIA R. DA LENTINI 150 | 7.43 | 8.43 | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 13.43 | 15.48 | 16.48 | 17.48 |
| PIAZZA DEL COMMERCIO 9 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 13.45 | 15.50 | 16.50 | 17.50 |
| VIALE KENNEDY (UNIEURO) | 7.46 | 8.46 | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 13.46 | 15.51 | 16.51 | 17.51 |
| VIA ETNEA 213 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 13.48 | 15.53 | 16.53 | 17.53 |
| VIA ETNEA (LIDL) | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 13.50 | 15.55 | 16.55 | 17.55 |
| VIA ETNEA (CARABINIERI) | 7.51 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 13.51 | 15.56 | 16.56 | 17.56 |
| VIA ETNEA (TERRANOVA) | 7.52 | 8.52 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 13.52 | 15.57 | 16.57 | 17.57 |
| VIA ETNEA 3 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 13.53 | 15.58 | 16.58 | 17.58 |
| NODO PIAZZA DEI SOFISTI | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 13.55 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |